索引号: 000014348/2016-03659 文种:
发布机构: 文号:
发布日期: 2016-09-26 成文日期: 2016-09-23
信息名称: 2015年收入决算批复表

2015年收入决算批复表

            收入决算批复表        
                    财决批复02表
部门:天祝藏族自治县抓喜秀龙乡人民政府             金额单位:元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 7,910,331.30 7,720,331.30 0.00 0.00 0.00 0.00 190,000.00
201 一般公共服务支出 4,642,418.70 4,642,418.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 3,519,145.50 3,519,145.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 2,919,145.50 2,919,145.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 600,000.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 406,773.20 406,773.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010650   事业运行 256,773.20 256,773.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010699   其他财政事务支出 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20123 民族事务 6,500.00 6,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012399   其他民族事务支出 6,500.00 6,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20124 宗教事务 510,000.00 510,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012499   其他宗教事务支出 510,000.00 510,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20134 统战事务 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013499   其他统战事务支出 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20402 公安 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040212   道路交通管理 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 389,175.00 389,175.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化 389,175.00 389,175.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070101   行政运行 371,675.00 371,675.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070109   群众文化 17,500.00 17,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 370,605.20 370,605.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 357,885.20 357,885.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 313,717.00 313,717.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 44,168.20 44,168.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 12,720.00 12,720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 12,720.00 12,720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 271,128.60 271,128.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 271,128.60 271,128.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100716   计划生育机构 258,716.60 258,716.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100717   计划生育服务 12,412.00 12,412.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2121302   城市环境卫生 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 2,147,003.80 1,957,003.80 0.00 0.00 0.00 0.00 190,000.00
21301 农业 675,223.80 635,223.80 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00
2130101   行政运行 480,239.00 480,239.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130104   事业运行 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130106   科技转化与推广服务 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00
2130152   对高校毕业生到基层任职补助 34,984.80 34,984.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130199   其他农业支出 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21302 林业 64,880.00 64,880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130299   其他林业支出 64,880.00 64,880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00
2130599   其他扶贫支出 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00
21307 农村综合改革 1,256,900.00 1,256,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130701   对村级一事一议的补助 460,000.00 460,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 455,650.00 455,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130707   农村综合改革示范试点补助 341,250.00 341,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表批复到项级科目。
    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
                     
            —2.%d —