单位:万元 | ||||||||
科目名称 | 预算情况 | 支出情况 | ||||||
2016年度 预算数 |
2017年度 预算数 |
同期相比增(减) 情况(数值) |
2016年3月 | 2017年3月 | 同期相比增(减) 情况(数值) |
|||
一、“三公”经费(合计) | 5.3 | 2 | -0.2 | 0.5 | 0 | -5 | ||
1.公务接待费 | 2.5 | 2 | -0.2 | 0.3 | 0 | -3.00 | ||
2.因公出国(境)费用 | ||||||||
其中,培训费用 | ||||||||
3.公务用车费(合计) | 2.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | -2 | ||
公务用车购置费 | ||||||||
公务用车运行维护费 | 2.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | -2.00 | ||
二、会议费 | ||||||||
三、培训费 | ||||||||
填报说明: 1.请市州填列本地区汇总数,并附县、区本级填报表格一并上报 | ||||||||
2.本表单位为万元,精确到小数点后两位。 | ||||||||
3.此表填列市州有关财政拨款方面的支出。 |
索引号: | 000014348/2017-08692 | 文种: | 其他信息 |
发布机构: | 民族宗教局 | 文号: | |
发布日期: | 2017-03-31 | 成文日期: | 2017-03-30 |
信息名称: | 民宗局2017年3月三公及有关经费统计表 |