索引号: 000014348/2016-06662 文种:
发布机构: 石门镇人民政府 文号:
发布日期: 2016-09-27 成文日期:
信息名称: 支出决算批复表

支出决算批复表

                  财决批复03表
部门:天祝藏族自治县石门镇人民政府           金额单位:元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 13,096,933.62 8,086,044.77 5,010,888.85 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 5,762,417.44 4,722,417.44 1,040,000.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 4,875,645.24 3,915,645.24 960,000.00 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 3,915,645.24 3,915,645.24 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 960,000.00 0.00 960,000.00 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 795,772.20 795,772.20 0.00 0.00 0.00 0.00
2010650   事业运行 505,772.20 505,772.20 0.00 0.00 0.00 0.00
2010699   其他财政事务支出 290,000.00 290,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20123 民族事务 11,000.00 11,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012399   其他民族事务支出 11,000.00 11,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 80,000.00 0.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 80,000.00 0.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20402 公安 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040212   道路交通管理 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 320,348.92 320,348.92 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化 320,348.92 320,348.92 0.00 0.00 0.00 0.00
2070101   行政运行 208,348.92 208,348.92 0.00 0.00 0.00 0.00
2070109   群众文化 112,000.00 112,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 620,154.24 620,154.24 0.00 0.00 0.00 0.00
20802 民政管理事务 134,400.00 134,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080208   基层政权和社区建设 134,400.00 134,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 477,194.24 477,194.24 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 380,563.84 380,563.84 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 96,630.40 96,630.40 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 8,560.00 8,560.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 8,560.00 8,560.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 527,818.56 527,818.56 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 527,818.56 527,818.56 0.00 0.00 0.00 0.00
2100716   计划生育机构 505,322.56 505,322.56 0.00 0.00 0.00 0.00
2100717   计划生育服务 22,496.00 22,496.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 4,677,455.61 1,735,305.61 2,942,150.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业 1,105,355.61 1,105,355.61 0.00 0.00 0.00 0.00
2130101   行政运行 660,974.13 660,974.13 0.00 0.00 0.00 0.00
2130104   事业运行 33,000.00 33,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130152   对高校毕业生到基层任职补助 401,381.48 401,381.48 0.00 0.00 0.00 0.00
2130199   其他农业支出 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 610,000.00 0.00 610,000.00 0.00 0.00 0.00
2130599   其他扶贫支出 610,000.00 0.00 610,000.00 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 2,962,100.00 629,950.00 2,332,150.00 0.00 0.00 0.00
2130701   对村级一事一议的补助 1,653,400.00 0.00 1,653,400.00 0.00 0.00 0.00
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 629,950.00 629,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130707   农村综合改革示范试点补助 678,750.00 0.00 678,750.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 1,028,738.85 0.00 1,028,738.85 0.00 0.00 0.00
22101 保障性安居工程支出 1,028,738.85 0.00 1,028,738.85 0.00 0.00 0.00
2210199   其他保障性安居工程支出 1,028,738.85 0.00 1,028,738.85 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 130,000.00 130,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 130,000.00 130,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 130,000.00 130,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表批复到项级科目。
    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。