2018年4月三公及有关经费统计表(祁连乡)
索引号: | 000014348/2018-01716 | 文种: | |
发布机构: | 祁连财政所 | 文号: | |
发布日期: | 2018-04-30 | 成文日期: | 2018-05-04 |
信息名称: | 2018年4月三公及有关经费统计表 |
2018年4月三公及有关经费统计表
附件下载:2018年4月三公及有关经费统计表(祁连乡) .xls
索引号: | 000014348/2018-01716 | 文种: | |
发布机构: | 祁连财政所 | 文号: | |
发布日期: | 2018-04-30 | 成文日期: | 2018-05-04 |
信息名称: | 2018年4月三公及有关经费统计表 |
2018年4月三公及有关经费统计表(祁连乡)