2018年3月三公及有关经费统计表(祁连乡)
索引号: | 000014348/2018-01715 | 文种: | |
发布机构: | 祁连财政所 | 文号: | |
发布日期: | 2018-04-06 | 成文日期: | 2018-04-02 |
信息名称: | 2018年3月三公及有关经费统计表 |
2018年3月三公及有关经费统计表
附件下载:2018年3月三公及有关经费统计表(祁连乡) (1).xls
索引号: | 000014348/2018-01715 | 文种: | |
发布机构: | 祁连财政所 | 文号: | |
发布日期: | 2018-04-06 | 成文日期: | 2018-04-02 |
信息名称: | 2018年3月三公及有关经费统计表 |
2018年3月三公及有关经费统计表(祁连乡)