2018年1月三公及有关经费统计表(祁连乡)
索引号: | 000014348/2018-01713 | 文种: | |
发布机构: | 祁连财政所 | 文号: | |
发布日期: | 2018-02-07 | 成文日期: | 2018-01-31 |
信息名称: | 2018年1月三公及有关经费统计表 |
2018年1月三公及有关经费统计表
附件下载:2018年1月三公及有关经费统计表(祁连乡).xls
索引号: | 000014348/2018-01713 | 文种: | |
发布机构: | 祁连财政所 | 文号: | |
发布日期: | 2018-02-07 | 成文日期: | 2018-01-31 |
信息名称: | 2018年1月三公及有关经费统计表 |
2018年1月三公及有关经费统计表(祁连乡)