祁连乡2017年11月有关经费开支情况统计表
| 索引号: | 000014348/2017-00412 | 文种: | |
| 发布机构: | 文号: | ||
| 发布日期: | 2017-12-04 | 成文日期: | 2017-12-01 |
| 信息名称: | 祁连乡2017年11月有关经费开支情况统计表 | ||
祁连乡2017年11月有关经费开支情况统计表
附件下载:祁连乡2017年1-11月“三公”经费支出情况统计报表.xlsx
| 索引号: | 000014348/2017-00412 | 文种: | |
| 发布机构: | 文号: | ||
| 发布日期: | 2017-12-04 | 成文日期: | 2017-12-01 |
| 信息名称: | 祁连乡2017年11月有关经费开支情况统计表 | ||
祁连乡2017年11月有关经费开支情况统计表