2017年3月三公及有关经费统计表
索引号: | 000014348/2017-09223 | 文种: | 其他信息 |
发布机构: | 天祝县煤炭安全生产监督管理局 | 文号: | |
发布日期: | 2017-04-04 | 成文日期: | 2017-06-04 |
信息名称: | 2017年3月三公及有关经费统计表 |
2017年3月三公及有关经费统计表
附件下载:2017年3月三公及有关经费统计表-煤管局.xls
索引号: | 000014348/2017-09223 | 文种: | 其他信息 |
发布机构: | 天祝县煤炭安全生产监督管理局 | 文号: | |
发布日期: | 2017-04-04 | 成文日期: | 2017-06-04 |
信息名称: | 2017年3月三公及有关经费统计表 |
2017年3月三公及有关经费统计表