天祝县脱贫攻坚项目库备案表(2018-2020年) | ||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 | 责任单位 | 建设任务 | 资金规模 (万元) |
筹资方式(万元) | 受益对象 | 绩效目标 | 带动减贫机制 | ||||||||
财政性投入 | 金融 资金 |
对口帮扶资金 | 自筹资金 | 受益 村数 (个) |
受益 户数 (万户) |
受益 人数 (万人) |
||||||||||||||
小计 | 按资金来源层级分 | |||||||||||||||||||
中央财政投入 | 省级财政投入 | 县财政投入 | ||||||||||||||||||
乡村旅游基础设施及农家乐 | 产业扶贫 | 新建 | 15个村组 | 2018-2020 | 旅游局 | 建设15个乡村旅游基础设施和450户农家乐等接待设施 | 4350 | 4350 | 0 | 4350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.045 | 0.135 | 根据项目资金下达情况完成建设内容 | 鼓励有条件的建档立卡户开从事旅游经营服务活动 | |
1 | 天堂镇天堂村、本康村乡村旅游基础设施建设项目 | 产业扶贫 | 新建 | 天堂村、本康村 | 2018年 | 旅游局 | 停车场、旅游厕所、木栈道、标示标牌,绿化等基础设施;扶持天堂镇境内开办农家乐等旅游接待设施的建档立卡户60户,每户补助3万元。 | 580 | 580 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.006 | 0.018 | 根据项目资金下达情况完成建设内容 | 鼓励有条件的建档立卡户开从事旅游经营服务活动 |
2 | 松山镇鞍子山村、移民新村乡村旅游基础设施建设项目 | 产业扶贫 | 新建 | 鞍子山村、移民新村村 | 2018年-2020年 | 旅游局 | 停车场、旅游厕所、木栈道、标示标牌,绿化等基础设施;扶持松山镇境内开办农家乐等旅游接待设施的建档立卡户60户,每户补助4万元。 | 580 | 580 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.006 | 0.018 | 根据项目资金下达情况完成建设内容 | 鼓励有条件的建档立卡户开从事旅游经营服务活动 |
3 | 抓喜秀龙镇南泥沟村乡村旅游基础设施建设项目 | 产业扶贫 | 新建 | 南泥沟村 | 2018年 | 旅游局 | 停车场、旅游厕所、木栈道、标示标牌,绿化等基础设施;扶持抓喜秀龙镇境内开办农家乐等旅游接待设施的建档立卡户30户,每户补助3万元。 | 290 | 290 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.003 | 0.009 | 根据项目资金下达情况完成建设内容 | 鼓励有条件的建档立卡户开从事旅游经营服务活动 |
4 | 大红沟镇大红沟村乡村旅游基础设施建设项目 | 产业扶贫 | 新建 | 大红沟村 | 2018年 | 旅游局 | 停车场、旅游厕所、木栈道、观景台、标示标牌,绿化等基础设施;扶持大红沟镇境内开办农家乐等旅游接待设施的建档立卡户30户,每户补助3万元。 | 290 | 290 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.003 | 0.009 | 根据项目资金下达情况完成建设内容 | 鼓励有条件的建档立卡户开从事旅游经营服务活动 |
5 | 华藏寺镇红大村乡村旅游基础设施建设项目 | 产业扶贫 | 新建 | 红大村 | 2019年 | 旅游局 | 停车场、旅游厕所、木栈道、标示标牌,绿化等基础设施;对华藏寺镇境内开办农家乐等旅游接待设施的建档立卡户30户,每户补助3万元。 | 290 | 290 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.003 | 0.009 | 根据项目资金下达情况完成建设内容 | 鼓励有条件的建档立卡户开从事旅游经营服务活动 |
6 | 炭山岭镇炭山岭村村旅游基础设施建设项目 | 产业扶贫 | 新建 | 炭山岭村 | 2020年 | 旅游局 | 停车场、旅游厕所、木栈道、标示标牌,绿化等基础设施;扶持炭山岭镇境内开办农家乐等旅游接待设施的建档立卡户30户,每户补助3万元。 | 290 | 290 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.003 | 0.009 | 根据项目资金下达情况完成建设内容 | 鼓励有条件的建档立卡户开从事旅游经营服务活动 |
7 | 打柴沟镇安门村乡村旅游基础设施建设项目 | 产业扶贫 | 新建 | 安门村 | 2020年 | 旅游局 | 停车场、旅游厕所、木栈道、标示标牌,绿化等基础设施;对打柴沟镇境内开办农家乐等旅游接待设施的建档立卡户30户,每户补助3万元。 | 290 | 290 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.003 | 0.009 | 根据项目资金下达情况完成建设内容 | 鼓励有条件的建档立卡户开从事旅游经营服务活动 |
8 | 安远镇极乐村乡村旅游基础设施建设项目 | 产业扶贫 | 新建 | 极乐村 | 2019年 | 旅游局 | 停车场、旅游厕所、木栈道、标示标牌,绿化等基础设施;扶持安远镇境内开办农家乐等旅游接待设施的建档立卡户30户,每户补助3万元。 | 290 | 290 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.003 | 0.009 | 根据项目资金下达情况完成建设内容 | 鼓励有条件的建档立卡户开从事旅游经营服务活动 |
9 | 祁连镇极乐村乡村旅游基础设施建设项目 | 产业扶贫 | 新建 | 石达板村 | 2019年 | 旅游局 | 停车场、旅游厕所、木栈道、标示标牌,绿化等基础设施;扶持祁连镇境内开办农家乐等旅游接待设施的建档立卡户30户,每户补助3万元。 | 290 | 290 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.003 | 0.009 | 根据项目资金下达情况完成建设内容 | 鼓励有条件的建档立卡户开从事旅游经营服务活动 |
10 | 朵什镇石沟村乡村旅游基础设施建设项目 | 产业扶贫 | 新建 | 石沟村 | 2020年 | 旅游局 | 停车场、旅游厕所、木栈道、标示标牌,绿化等基础设施;对朵什镇境内开办农家乐等旅游接待设施的建档立卡户30户,每户补助3万元。 | 290 | 290 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.003 | 0.009 | 根据项目资金下达情况完成建设内容 | 鼓励有条件的建档立卡户开从事旅游经营服务活动 |
11 | 哈溪镇西滩村乡村旅游基础设施建设项目 | 产业扶贫 | 新建 | 西滩村 | 2019年 | 旅游局 | 停车场、旅游厕所、木栈道、标示标牌,绿化等基础设施;扶持哈溪镇境内开办农家乐等旅游接待设施的建档立卡户30户,每户补助3万元。 | 290 | 290 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.003 | 0.009 | 根据项目资金下达情况完成建设内容 | 鼓励有条件的建档立卡户开从事旅游经营服务活动 |
12 | 石门镇维芨滩村乡村旅游基础设施建设项目 | 产业扶贫 | 新建 | 维芨滩村 | 2019年 | 旅游局 | 停车场、旅游厕所、木栈道、标示标牌,绿化等基础设施;对石门镇境内开办农家乐等旅游接待设施的建档立卡户30户,每户补助3万元。 | 290 | 290 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.003 | 0.009 | 根据项目资金下达情况完成建设内容 | 鼓励有条件的建档立卡户开从事旅游经营服务活动 |
13 | 旦马乡土塔村乡村旅游基础设施建设项目 | 产业扶贫 | 新建 | 土塔村 | 2020年 | 旅游局 | 停车场、旅游厕所、木栈道、标示标牌,绿化等基础设施;扶持旦马乡境内开办农家乐等旅游接待设施的建档立卡户30户,每户补助3万元。 | 290 | 290 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.003 | 0.009 | 根据项目资金下达情况完成建设内容 | 鼓励有条件的建档立卡户开从事旅游经营服务活动 |
1.“项目类别”为:产业培育、就业扶贫、教育扶贫、健康扶贫、农村危房改造、易地扶贫搬迁、生态扶贫、贫困村整体提升工程;2.各项目责任单位入库项目需明细到乡镇;3.表内所列内容务必完成无误,方可入库;4.行业部门项目库项目明细到乡镇;5.乡镇项目库项目明细到村。 |
索引号: | 000014348/2018-01231 | 文种: | 其他信息 |
发布机构: | 天祝藏族自治县旅游局 | 文号: | |
发布日期: | 2018-05-09 | 成文日期: | 2018-05-02 |
信息名称: | 天祝县脱贫攻坚项目库备案表(2018-2020年) |