2017年1-5月林业系统三公经费开支情况统计表
| 索引号: | 000014348/2017-09344 | 文种: | 其他信息 |
| 发布机构: | 天祝县林业局 | 文号: | |
| 发布日期: | 2017-06-05 | 成文日期: | 2017-06-05 |
| 信息名称: | 2017年1-5月林业系统三公经费开支情况统计表 | ||
2017年1-5月林业系统三公经费开支情况统计表
附件下载:2017年上半年林业系统三公经费统计表.xls
| 索引号: | 000014348/2017-09344 | 文种: | 其他信息 |
| 发布机构: | 天祝县林业局 | 文号: | |
| 发布日期: | 2017-06-05 | 成文日期: | 2017-06-05 |
| 信息名称: | 2017年1-5月林业系统三公经费开支情况统计表 | ||
2017年1-5月林业系统三公经费开支情况统计表