批次 | 序号 | 标段 | 工程队 | 合同金额 | 结算金额 | 支付明细表 | 备注 | |||||
农民工工资支付金额 | 2017年第一 次支付工程款 |
2017年第二 次支付金额 |
2017年第三 次支付金额 |
共支付金额 | 已完税金额 | |||||||
第一批 | 1 | 二标段 | 甘肃力拓路桥工程有限公司 | 5409168.00 | 1620000.00 | 1100000.00 | 1320000.00 | 1210000.00 | 5250000.00 | 5250000.00 | ||
2 | 四标段 | 甘肃荣昇建设有限公司 | 4177012.00 | 830000.00 | 1000000.00 | 1830000.00 | 830000.00 | |||||
3 | 五标段 | 东升路桥工程建设集团有限公司 | 4485083.00 | 1350000.00 | 900000.00 | 160000.00 | 220000.00 | 2630000.00 | 1960000.00 | |||
4 | 六标段 | 甘肃金程建筑工程有限责任公司 | 8575655.00 | 850000.00 | 1720000.00 | 1500000.00 | 2500000.00 | 6570000.00 | ||||
5 | 十标段 | 甘肃武威高坝建筑工程有限公司 | 2761061.00 | 280000.00 | 550000.00 | 1000000.00 | 1830000.00 | 1830000.00 | ||||
6 | 十一标段 | 甘肃金程建筑工程有限责任公司 | 6672888.00 | 2000000.00 | 1330000.00 | 1870000.00 | 5200000.00 | 5200000.00 | ||||
7 | 十二标段 | 武威市路通市政工程有限责任公司 | 2822495.00 | 840000.00 | 560000.00 | 410000.00 | 690000.00 | 2500000.00 | 2500000.00 | |||
8 | 十三标段 | 甘肃武威宏基建筑安装工程有限公司 | 6295064.00 | 1890000.00 | 1260000.00 | 480000.00 | 620000.00 | 4250000.00 | 4250000.00 | |||
9 | 十七标段 | 甘肃伟业建筑工程有限责任公司 | 5013283.00 | 500000.00 | 1000000.00 | 1500000.00 | ||||||
10 | 十九标段 | 延安华伟水利水电工程有限公司 | 4150178.00 | 830000.00 | 770000.00 | 1600000.00 | ||||||
小计 | 50361887.00 | 10990000.00 | 10190000.00 | 6740000.00 | 5240000.00 | 33160000.00 | 21820000.00 | |||||
第一批 (补招) |
1 | 一标段 | 甘肃长瑞市政路桥有限责任公司 | 26333810.00 | 6600000.00 | 7800000.00 | 2600000.00 | 17000000.00 | 13000000.00 | |||
2 | 二标段 | 甘肃再就业建设工程(集团)有限公司 | 31199647.00 | 3100000.00 | 9300000.00 | 12400000.00 | 12400000.00 | |||||
小计 | 57533457.00 | 9700000.00 | 17100000.00 | 2600000.00 | 29400000.00 | 25400000.00 | ||||||
第二批 | 1 | 一标段 | 天祝藏族自治县建筑工程公司 | 13297455.00 | 2660000.00 | 2660000.00 | 5320000.00 | 5320000.00 | ||||
2 | 二标段 | 甘肃金程建筑工程有限责任公司 | 13626360.00 | 1360000.00 | 2720000.00 | 4080000.00 | ||||||
小计 | 26923815.00 | 4020000.00 | 5380000.00 | 9400000.00 | 5320000.00 | |||||||
合计 | 134819159.00 | 24710000.00 | 32670000.00 | 9340000.00 | 5240000.00 | 71960000.00 | 52540000.00 |
索引号: | 000014348/2017-12625 | 文种: | |
发布机构: | 文号: | ||
发布日期: | 2017-12-22 | 成文日期: | |
信息名称: | 天祝县2017年撤并建制村通硬化路项目拨款表 |