项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 | 责任单位 | 建设任务 | 资金规模 (万元) |
筹资方式(万元) | 受益对象 | 绩效目标 | 带动减贫机制 | ||||||||
财政性投入 | 金融 资金 |
对口帮扶资金 | 自筹资金 | 受益 村数 (个) |
受益 户数 (万户) |
受益 人数 (万人、次) |
|||||||||||||
小计 | 按资金来源层级分 | ||||||||||||||||||
中央财政投入 | 省级财政投入 | 县财政投入 | |||||||||||||||||
乡村保洁员 | 就业扶贫 | 新建 | 华藏寺镇 | 2018-2020 | 华藏寺镇 | 每年从建档立卡贫困人口中选聘乡村保洁员357名 | 642.6 | 642.6 | 642.6 | 14 | 0.0357 | 0.0357 | 户均增收0.6万元 | 带动357户贫困户脱贫增收 | |||||
乡村保洁员 | 就业扶贫 | 新建 | 岔口驿村 | 2018-2020 | 岔口驿村 | 每年从建档立卡贫困人口中选聘乡村保洁员90名 | 162 | 162 | 162 | 1 | 0.0090 | 0.0090 | 户均增收0.6万元 | 带动90户贫困户脱贫增收 | |||||
乡村保洁员 | 就业扶贫 | 新建 | 华藏寺村 | 2018-2020 | 华藏寺村 | 每年从建档立卡贫困人口中选聘乡村保洁员70名 | 126 | 126 | 126 | 1 | 0.007 | 0.007 | 户均增收0.6万元 | 带动70户贫困户脱贫增收 | |||||
乡村保洁员 | 就业扶贫 | 新建 | 南山村 | 2018-2020 | 南山村 | 每年从建档立卡贫困人口中选聘乡村保洁员39名 | 70.2 | 70.2 | 70.2 | 1 | 0.0039 | 0.0039 | 户均增收0.6万元 | 带动39户贫困户脱贫增收 | |||||
乡村保洁员 | 就业扶贫 | 新建 | 栗家庄村 | 2018-2020 | 栗家庄村 | 每年从建档立卡贫困人口中选聘乡村保洁员21名 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 1 | 0.0021 | 0.0021 | 户均增收0.6万元 | 带动21户贫困户脱贫增收 | |||||
乡村保洁员 | 就业扶贫 | 新建 | 黄草川村 | 2018-2020 | 黄草川村 | 每年从建档立卡贫困人口中选聘乡村保洁员11名 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 1 | 0.0011 | 0.0011 | 户均增收0.6万元 | 带动11户贫困户脱贫增收 | |||||
乡村保洁员 | 就业扶贫 | 新建 | 柏林村 | 2018-2020 | 柏林村 | 每年从建档立卡贫困人口中选聘乡村保洁员6名 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 1 | 0.0006 | 0.0006 | 户均增收0.6万元 | 带动6户贫困户脱贫增收 | |||||
乡村保洁员 | 就业扶贫 | 新建 | 韭菜沟村 | 2018-2020 | 韭菜沟村 | 每年从建档立卡贫困人口中选聘乡村保洁员6名 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 1 | 0.0006 | 0.0006 | 户均增收0.6万元 | 带动6户贫困户脱贫增收 | |||||
乡村保洁员 | 就业扶贫 | 新建 | 野稚沟村 | 2018-2020 | 野稚沟村 | 每年从建档立卡贫困人口中选聘乡村保洁员6名 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 1 | 0.0006 | 0.0006 | 户均增收0.6万元 | 带动6户贫困户脱贫增收 | |||||
乡村保洁员 | 就业扶贫 | 新建 | 红大村 | 2018-2020 | 红大村 | 每年从建档立卡贫困人口中选聘乡村保洁员15名 | 27 | 27 | 27 | 1 | 0.0015 | 0.0015 | 户均增收0.6万元 | 带动15户贫困户脱贫增收 | |||||
乡村保洁员 | 就业扶贫 | 新建 | 阳洼台村 | 2018-2020 | 阳洼台村 | 每年从建档立卡贫困人口中选聘乡村保洁员1名 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1 | 0.0001 | 0.0001 | 户均增收0.6万元 | 带动1户贫困户脱贫增收 | |||||
乡村保洁员 | 就业扶贫 | 新建 | 红明村 | 2018-2020 | 红明村 | 每年从建档立卡贫困人口中选聘乡村保洁员6名 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 1 | 0.0006 | 0.0006 | 户均增收0.6万元 | 带动6户贫困户脱贫增收 | |||||
乡村保洁员 | 就业扶贫 | 新建 | 周家窑村 | 2018-2020 | 周家窑村 | 每年从建档立卡贫困人口中选聘乡村保洁员36名 | 64.8 | 64.8 | 64.8 | 1 | 0.0036 | 0.0036 | 户均增收0.6万元 | 带动36户贫困户脱贫增收 | |||||
乡村保洁员 | 就业扶贫 | 新建 | 中庄村 | 2018-2020 | 中庄村 | 每年从建档立卡贫困人口中选聘乡村保洁员20名 | 36 | 36 | 36 | 1 | 0.0020 | 0.0020 | 户均增收0.6万元 | 带动20户贫困户脱贫增收 | |||||
乡村保洁员 | 就业扶贫 | 新建 | 阳山村 | 2018-2020 | 阳山村 | 每年从建档立卡贫困人口中选聘乡村保洁员30名 | 54 | 54 | 54 | 1 | 0.0030 | 0.0030 | 户均增收0.6万元 | 带动30户贫困户脱贫增收 | |||||
1.“项目类别”为:产业培育、就业扶贫、教育扶贫、健康扶贫、农村危房改造、易地扶贫搬迁、生态扶贫、贫困村整体提升工程;2.各项目责任单位入库项目需明细到乡镇;3.表内所列内容务必完成无误,方可入库;4.行业部门项目库项目明细到乡镇;5.乡镇项目库项目明细到村。 |