索引号: 000014348/2016-03687 文种:
发布机构: 文号:
发布日期: 2016-09-25 成文日期:
信息名称: 朵什镇2015年支出决算表

朵什镇2015年支出决算表

   
                公开03表  
部门:               单位:万元  
    本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出  
功能分类科目编码 科目名称  
 
栏次 1 2 3 4 5 6  
合计 1870.39 732.82 1137.57        
201 一般公共服务支出 406.76 398.76 8.00        
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 337.06 337.06          
2010301   行政运行 335.06 335.06          
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 2.00 2.00          
20106 财政事务 60.39 60.39          
2010650   事业运行 22.39 22.39          
2010699   其他财政事务支出 38.00 38.00          
20123 民族事务 1.30 1.30          
2012399   其他民族事务支出 1.30 1.30          
20199 其他一般公共服务支出 8.00   8.00        
2019999   其他一般公共服务支出 8.00   8.00        
204 公共安全支出 5.00 5.00          
20402 公安 5.00 5.00          
2040212   道路交通管理 5.00 5.00          
207 文化体育与传媒支出 52.17 21.63 30.54        
20701 文化 21.63 21.63          
2070101   行政运行 20.63 20.63          
2070109   群众文化 1.00 1.00          
20799 其他文化体育与传媒支出 30.54   30.54        
2079999   其他文化体育与传媒支出 30.54   30.54        
208 社会保障和就业支出 42.60 42.60          
20805 行政事业单位离退休 30.76 30.76          
2080501   归口管理的行政单位离退休 30.76 30.76          
20808 抚恤 11.84 11.84          
2080801   死亡抚恤 11.84 11.84          
210 医疗卫生与计划生育支出 68.69 68.69          
21007 计划生育事务 68.69 68.69          
2100716   计划生育机构 63.68 63.68          
2100717   计划生育服务 5.01 5.01          
213 农林水支出 1,089.17 190.14 899.03        
21301 农业 221.83 91.83 130.00        
2130101   行政运行 44.28 44.28          
2130104   事业运行 2.00 2.00          
2130106   科技转化与推广服务 159.25 29.25 130.00        
2130152   对高校毕业生到基层任职补助 16.30 16.30          
21305 扶贫 404.00   404.00        
2130599   其他扶贫支出 404.00   404.00        
21307 农村综合改革 463.34 98.31 365.03        
2130701   对村级一事一议的补助 315.90   315.90        
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 98.31 98.31          
2130707   农村综合改革示范试点补助 49.13   49.13        
221 住房保障支出 200.00   200.00        
22101 保障性安居工程支出 200.00   200.00        
2210104   少数民族地区游牧民定居工程 200.00   200.00        
229 其他支出 6.00 6.00          
22999 其他支出 6.00 6.00          
2299901   其他支出 6.00 6.00          
注:本表反映部门本年度各项支出情况。