索引号: 000014348/2015-03758 文种: 其他信息
发布机构: 文号:
发布日期: 2016-09-25 成文日期: 2016-09-25
信息名称: 东坪乡人民政府2015年度部门决算公开说明

东坪乡人民政府2015年度部门决算公开说明

根据天祝县财政局关于2015年度部门决算公开的有关要求,现将我单位2015年度部门决算及“三公经费”情况公开如下: 

  一、部门概况 

  (一)主要职能 

  1).宣传贯彻党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,落实各项强农惠农政策、扶贫开发政策和省、市、县关于加快农村发展的各项决策部署; 

  2).科学编制和组织实施好本镇经济社会发展总体规划和小城镇、产业发展、新农村和社会事业发展专项规划;制定年度发展目标和推进措施,加快城镇一体化发展; 

  3).做好农村土地流转经营服务,保护好基本农田和草原;组织实施好区域内生态建设、农牧区基础设施和产业发展等重大项目; 

  4).抓好产业结构调整,发展节水高效现代农牧业,壮大特色产业基地规模,培育龙头企业,扶持各类农牧民经济合作组织,健全农村市场和农牧业服务体系,提升产业化经营水平;促进民营经济和劳务经济发展,引导农牧民多渠道转移就业,增加农牧民收入。 

  5).加快新型农村公共服务体系建设,着力解决群众生产生活中的突出问题;促进农村义务教育发展,推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设,完善农村最低生活保障制度; 

  6).加强农村精神文明建设,加大公共设施建设投入,繁荣农村公共农机; 

  7).提高农村人口素质,稳定农村低生育水平; 

  8).加强农村环境卫生综合整治,着力改善农村人居环境,做好防灾减灾工作; 

  9).强化农牧业科技服务和农牧民培训教育,培养有农机、懂技术、会经营的新型农牧民;建立健全信息网络服务体系,加强农资市场和农畜产品质量安全监管,为农村发展营造良好环境; 

  10).做好五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险、老龄服务和其他社会救助工作; 

  11).拓宽服务渠道,推行一站式服务,方便群众办事。 

  12).着力增强社会管理职能,深入开展平安创建活动,实行群防群治,搞好社会治安综合治理; 

  13).建立健全农村应急管理体制,提高危急处置能力,维护农村社会公共秩序; 

  14).做好农村信访、法律服务和人民调解工作,畅通民意诉求渠道,及时化解处理土地流转、土地征用、水权配置、林权改革等方面的突出矛盾和民事纠纷,妥善处理人民内部矛盾; 

  15).依法管理宗教事务,反对和制止利用宗教和宗族势力干预农村公共事务,促进农村社会稳定; 

  16).推进依法行政,健全保障农牧民权益机制,维护农村社会公平正义。 

  17).加强农村党的基层组织建设,配强配优村级班子,加强农村党员干部队伍建设; 

  18).做好人大、群团、国防教育、征兵等工作; 

  19).指导村民自治,完善民主议事制度,推进村务公开、财务公开,引导农牧民有序参与村级事务管理; 

  20).加强农村法制宣传教育,强化涉农执法监督和司法保护,推进农村依法治理。 

  21).完成县委、县政府交办的其它事项。 

  (二)部门决算单位构成 

  (1)机构情况及增减变动原因:本年度纳入决算部门为6个,行政单位1个,事业单位5个。 

  (2)人员情况及增减变动原因 

   行政去年24人,今年24人,与上年无变化;财政所上年3个,今年3人,与上年无变化;广播事业退休上年1人,今年1人,与上年无变化;农业上年3人,今年3人;与上年无变化,计划生育去年4人,今年5人,比上年增加1人;文化站去年2人,今年3人,比上年增加1人。 

  二、2015年度部门决算情况说明 

  (一)收支情况 

  2015年各部门共收入747.4元,全部为财政拨款收入。其中,一般公共服务收入353.4万元,公共安全收入3万元,文化体育与传媒支出收入15.5万元,社会保障和就业支出收入7.4万元,医疗卫生与计划生育支出收入33.1万元,农林水支出收入281万元,住房保障支出收入54万元。 

  2015年各部门共支出732.4万其中,一般公共服务收入342.4万元,公共安全收入3万元,文化体育与传媒支出收入15.5万元,社会保障和就业支出收入7.4万元,医疗卫生与计划生育支出收入33.1万元,农林水支出收入281万元,住房保障支出收入50万元。 

  (二)三公经费使用情况说明 

   

2015年我单位共支出三公经费12.76万元。其中:

1.  公务接待费支出2.33万元,主要用于日常公务接待,共接待116批次,465人次,比2014年增长16.73%,因为2015年度全乡移民工作任务较重,上级部门调研,检查较多。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.43万元,较比上年增加38.54%,主要用于日常公务用车燃油费、维修费、保险费等支出,全乡公务用车2辆,一辆2011年已经公开拍卖,国有资产管理局未下固定资产下账批复,导致无法下账,实际拥有财政局调拨的1辆公务用车,但是该车辆20155月份已经不能使用,后来乡政府租用1辆公务用车,签订协议,协议金额33000元,乡政府报销加油费和过路费,2015年年底支付租车费16000元,所以公务用车运行维护费比上年有所增加。

3.  因公出国(境)支出未做支出。

 

  (三)其他事项说明 

  1.机关运行经费支出情况 

  工资福利支出272.9万元。其中,基本工资支出68.1万元,津贴补贴支出204.8万元。商品和服务支出73.8万元。其中,办公费25万元,印刷费7.2万元,电费16万元,取暖费5.8万元,差旅费7.1万元,公务用车运行费10.4万元,接待费2.3万元。对个人和家庭的补助支出52.5万元。其中,退休费5.3万元,生活补助47.2万元。其他资本性支出,办公设备购置3.9万元。 

  三、2015年度部门决算表 

  1.收入支出决算总表   

  2.收入决算表   

  3.支出决算表 

  4.财政拨款收入支出决算总表 

  5.一般公共预算财政拨款支出决算表  

  6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

  7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表   

  四、名词解释 

  如:财政拨款收入——指县级财政部门当年拨付的资金。 

  基本支出——指为保障机构运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

    

  附件:2015年度部门决算及三公经费公开表(1-8表) 

    

   

   

   

   

   

   

   

 

                          收入支出决算批复表
          财决批复01表
部门:天祝藏族自治县东坪乡人民政府         金额单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 6,274,338.99 一、一般公共服务支出 30 3,424,299.00
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 32 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 33 30,000.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 34 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 35 0.00
六、其他收入 7 1,200,000.00 七、文化体育与传媒支出 36 155,186.00
  8   八、社会保障和就业支出 37 74,248.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 330,639.00
  10   十、节能环保支出 39 0.00
  11   十一、城乡社区支出 40 0.00
  12   十二、农林水支出 41 2,809,985.99
  13   十三、交通运输支出 42 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 43 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 44 0.00
  16   十六、金融支出 45 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 46 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 47 0.00
  19   十九、住房保障支出 48 500,000.00
  20   二十、粮油物资储备支出 49 0.00
  21   二十一、其他支出 50 0.00
本年收入合计 22 7,474,338.99 本年支出合计 51 7,324,357.99
用事业基金弥补收支差额 23 0.00 结余分配 52 0.00
年初结转和结余 24 0.00   其中:提取职工福利基金 53 0.00
  其中:项目支出结转和结余 25 0.00         转入事业基金 54 0.00
  26   年末结转和结余 55 149,981.00
  27     其中:项目支出结转和结余 56 149,981.00
  28     57  
总计 29 7,474,338.99 总计 58 7,474,338.99
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

                             收入决算批复表
                    财决批复02表
部门:天祝藏族自治县东坪乡人民政府             金额单位:元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 7,474,338.99 6,274,338.99 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200,000.00
201 一般公共服务支出 3,534,280.00 3,534,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 3,212,239.60 3,212,239.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 2,532,258.60 2,532,258.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 679,981.00 679,981.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 242,040.40 242,040.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010650   事业运行 192,040.40 192,040.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010699   其他财政事务支出 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20402 公安 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040212   道路交通管理 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 155,186.00 155,186.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化 155,186.00 155,186.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070101   行政运行 147,686.00 147,686.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070109   群众文化 7,500.00 7,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 74,248.00 74,248.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 57,288.00 57,288.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 4,625.00 4,625.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 52,663.00 52,663.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 16,960.00 16,960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 16,960.00 16,960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 330,639.00 330,639.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 330,639.00 330,639.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100716   计划生育机构 313,238.00 313,238.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100717   计划生育服务 17,401.00 17,401.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 2,809,985.99 1,609,985.99 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200,000.00
21301 农业 310,785.99 310,785.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130101   行政运行 168,858.00 168,858.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130104   事业运行 7,500.00 7,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130106   科技转化与推广服务 5,460.00 5,460.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130152   对高校毕业生到基层任职补助 128,967.99 128,967.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 1,500,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200,000.00
2130599   其他扶贫支出 1,500,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200,000.00
21307 农村综合改革 999,200.00 999,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130701   对村级一事一议的补助 360,000.00 360,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 391,700.00 391,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130707   农村综合改革示范试点补助 247,500.00 247,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 540,000.00 540,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22101 保障性安居工程支出 540,000.00 540,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210199   其他保障性安居工程支出 540,000.00 540,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表批复到项级科目。

    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)

 

支出决算批复表
                  财决批复03表
部门:天祝藏族自治县东坪乡人民政府           金额单位:元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 7,324,357.99 4,031,397.99 3,292,960.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 3,424,299.00 2,774,299.00 650,000.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 3,182,258.60 2,532,258.60 650,000.00 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 2,532,258.60 2,532,258.60 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 650,000.00 0.00 650,000.00 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 242,040.40 242,040.40 0.00 0.00 0.00 0.00
2010650   事业运行 192,040.40 192,040.40 0.00 0.00 0.00 0.00
2010699   其他财政事务支出 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00
20402 公安 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00
2040212   道路交通管理 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 155,186.00 155,186.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化 155,186.00 155,186.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070101   行政运行 147,686.00 147,686.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070109   群众文化 7,500.00 7,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 74,248.00 74,248.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 57,288.00 57,288.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 4,625.00 4,625.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 52,663.00 52,663.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 16,960.00 16,960.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 16,960.00 16,960.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 330,639.00 330,639.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 330,639.00 330,639.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100716   计划生育机构 313,238.00 313,238.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100717   计划生育服务 17,401.00 17,401.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 2,809,985.99 697,025.99 2,112,960.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业 310,785.99 305,325.99 5,460.00 0.00 0.00 0.00
2130101   行政运行 168,858.00 168,858.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130104   事业运行 7,500.00 7,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130106   科技转化与推广服务 5,460.00 0.00 5,460.00 0.00 0.00 0.00
2130152   对高校毕业生到基层任职补助 128,967.99 128,967.99 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00
2130599   其他扶贫支出 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 999,200.00 391,700.00 607,500.00 0.00 0.00 0.00
2130701   对村级一事一议的补助 360,000.00 0.00 360,000.00 0.00 0.00 0.00
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 391,700.00 391,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130707   农村综合改革示范试点补助 247,500.00 0.00 247,500.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00
22101 保障性安居工程支出 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00
2210199   其他保障性安居工程支出 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表批复到项级科目。

    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

                         财政拨款收入支出决算批复表
              财决批复04表
部门:天祝藏族自治县东坪乡人民政府           金额单位:元
         
项目 行次 金额 项目 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 6,274,338.99 一、一般公共服务支出 28 3,424,299.00 3,424,299.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 31 30,000.00 30,000.00 0.00
  5   五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 34 155,186.00 155,186.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 35 74,248.00 74,248.00 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 330,639.00 330,639.00 0.00
  10   十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 39 1,609,985.99 1,609,985.99 0.00
  13   十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 46 500,000.00 500,000.00 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 22 6,274,338.99 本年支出合计 49 6,124,357.99 6,124,357.99 0.00
年初财政拨款结转和结余 23 0.00 年末财政拨款结转和结余 50 149,981.00 149,981.00 0.00
  一般公共预算财政拨款 24 0.00   51      
  政府性基金预算财政拨款 25 0.00   52      
  26     53      
总计 27 6,274,338.99 总计 54 6,274,338.99 6,274,338.99 0.00
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。

    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 

                                财决批复05表
部门:天祝藏族自治县东坪乡人民政府                     金额单位:元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 0.00 0.00 0.00 6,274,338.99 4,031,397.99 2,242,941.00 6,124,357.99 4,031,397.99 2,092,960.00 149,981.00 0.00 149,981.00 0.00
201 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 3,534,280.00 2,774,299.00 759,981.00 3,424,299.00 2,774,299.00 650,000.00 109,981.00 0.00 109,981.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 0.00 0.00 0.00 3,212,239.60 2,532,258.60 679,981.00 3,182,258.60 2,532,258.60 650,000.00 29,981.00 0.00 29,981.00 0.00
2010301   行政运行 0.00 0.00 0.00 2,532,258.60 2,532,258.60 0.00 2,532,258.60 2,532,258.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 0.00 0.00 0.00 679,981.00 0.00 679,981.00 650,000.00 0.00 650,000.00 29,981.00 0.00 29,981.00 0.00
20106 财政事务 0.00 0.00 0.00 242,040.40 242,040.40 0.00 242,040.40 242,040.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010650   事业运行 0.00 0.00 0.00 192,040.40 192,040.40 0.00 192,040.40 192,040.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010699   其他财政事务支出 0.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 80,000.00 0.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 0.00 80,000.00 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 80,000.00 0.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 0.00 80,000.00 0.00
204 公共安全支出 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20402 公安 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040212   道路交通管理 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 155,186.00 155,186.00 0.00 155,186.00 155,186.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化 0.00 0.00 0.00 155,186.00 155,186.00 0.00 155,186.00 155,186.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070101   行政运行 0.00 0.00 0.00 147,686.00 147,686.00 0.00 147,686.00 147,686.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070109   群众文化 0.00 0.00 0.00 7,500.00 7,500.00 0.00 7,500.00 7,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 74,248.00 74,248.00 0.00 74,248.00 74,248.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 57,288.00 57,288.00 0.00 57,288.00 57,288.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 4,625.00 4,625.00 0.00 4,625.00 4,625.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 52,663.00 52,663.00 0.00 52,663.00 52,663.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 0.00 0.00 0.00 16,960.00 16,960.00 0.00 16,960.00 16,960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 0.00 0.00 0.00 16,960.00 16,960.00 0.00 16,960.00 16,960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 330,639.00 330,639.00 0.00 330,639.00 330,639.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 0.00 0.00 0.00 330,639.00 330,639.00 0.00 330,639.00 330,639.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100716   计划生育机构 0.00 0.00 0.00 313,238.00 313,238.00 0.00 313,238.00 313,238.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100717   计划生育服务 0.00 0.00 0.00 17,401.00 17,401.00 0.00 17,401.00 17,401.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 0.00 0.00 0.00 1,609,985.99 697,025.99 912,960.00 1,609,985.99 697,025.99 912,960.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业 0.00 0.00 0.00 310,785.99 305,325.99 5,460.00 310,785.99 305,325.99 5,460.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130101   行政运行 0.00 0.00 0.00 168,858.00 168,858.00 0.00 168,858.00 168,858.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130104   事业运行 0.00 0.00 0.00 7,500.00 7,500.00 0.00 7,500.00 7,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130106   科技转化与推广服务 0.00 0.00 0.00 5,460.00 0.00 5,460.00 5,460.00 0.00 5,460.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130152   对高校毕业生到基层任职补助 0.00 0.00 0.00 128,967.99 128,967.99 0.00 128,967.99 128,967.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130599   其他扶贫支出 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 0.00 0.00 0.00 999,200.00 391,700.00 607,500.00 999,200.00 391,700.00 607,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130701   对村级一事一议的补助 0.00 0.00 0.00 360,000.00 0.00 360,000.00 360,000.00 0.00 360,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 0.00 0.00 0.00 391,700.00 391,700.00 0.00 391,700.00 391,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130707   农村综合改革示范试点补助 0.00 0.00 0.00 247,500.00 0.00 247,500.00 247,500.00 0.00 247,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 540,000.00 0.00 540,000.00 500,000.00 0.00 500,000.00 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00
22101 保障性安居工程支出 0.00 0.00 0.00 540,000.00 0.00 540,000.00 500,000.00 0.00 500,000.00 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00
2210199   其他保障性安居工程支出 0.00 0.00 0.00 540,000.00 0.00 540,000.00 500,000.00 0.00 500,000.00 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)进行批复。
    2.本表批复到项级科目。

    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

                一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
        财决批复06表
部门:天祝藏族自治县东坪乡人民政府     金额单位:元
    本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
    1 2 3
    4,031,397.99 3,254,396.99 777,001.00
301 工资福利支出 2,729,081.00 2,729,081.00 0.00
30101   基本工资 680,886.00 680,886.00 0.00
30102   津贴补贴 2,048,195.00 2,048,195.00 0.00
302 商品和服务支出 738,413.00 0.00 738,413.00
30201   办公费 249,680.00 0.00 249,680.00
30202   印刷费 72,163.00 0.00 72,163.00
30206   电费 159,767.00 0.00 159,767.00
30208   取暖费 58,507.00 0.00 58,507.00
30211   差旅费 70,710.00 0.00 70,710.00
30217   公务接待费 23,250.00 0.00 23,250.00
30231   公务用车运行维护费 104,336.00 0.00 104,336.00
303 对个人和家庭的补助 525,315.99 525,315.99 0.00
30302   退休费 52,663.00 52,663.00 0.00
30305   生活补助 472,652.99 472,652.99 0.00
310 其他资本性支出 38,588.00 0.00 38,588.00
31002   办公设备购置 38,588.00 0.00 38,588.00
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。
    2.本表批复到款级科目。

    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

                     一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                      公开07表
部门:天祝藏族自治县东坪乡人民政府                     单位:元
2015年度预算数 2015年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车

 

  购置费

公务用车

 

  运行费

小计 公务用车

 

  购置费

公务用车

 

  运行费

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
130000   130000   110000 20000 127586   127586   104336 23250
注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 

 

 

 

     
                  政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表              
                                财决批复07表
部门:天祝藏族自治县东坪乡人民政府                         金额单位:元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计                          
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)进行批复。
    2.本表批复到项级科目。