2015年部门支出预算总表 | |||
单位名称:安监局 | 单位:元 | ||
单位名称(科目) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 1194286.91 | 1194286.91 | 0.00 |
资源勘探电力信息事务支出 | 1038031.80 | 1038031.80 | 0.00 |
安全生产监管 | 1038031.80 | 1038031.80 | 0.00 |
行政运行 | 1038031.80 | 1038031.80 | 0.00 |
社会保障和就业支出 | 156255.11 | 156255.11 | 0.00 |
行政事业单位离退休 | 151775.11 | 151775.11 | 0.00 |
抚恤 | 4480.00 | 4480.00 | 0.00 |
死亡抚恤 | 4480.00 | 4480.00 | 0.00 |
注:此表为参考样表,各部门公开时使用属于本部门政府收支分类中的科目。 |